www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/AKJStat/Komdat/2006_Heft_01_KomDat.pdf
KOMDAT25(240306).vp
6,3 20,9
Hamburg 43,5 2,0 1,3 1,3
Bayern 28,1 2,4 0,8 24,6
Niedersachs. 22,9 5,0 2,1 4,8
Hessen 22,2 6,2 3,8 7,9
Schleswig-H. 21,9 4,4 1,1 4,7
Deutschland 15,3 2,4 1,3 6,1
Rheinland-P. 14,8 2,9 1,4 3,0 [...] 0
Saarland 12,9 1,5 0,2 9,1
Baden-Württ. 12,8 2,2 1,0 8,8
Berlin 11,4 1,3 1,1 4,5
Nordrhein-W. 11,2 2,2 1,0 7,5
Mecklenb.-V. 9,6 0,9 1,2 2,0
Brandenburg 5,3 0,6 0,9 4,2
Sachsen-An. 5,1 0,8 0,7 4,3
Thüringen [...] 11.315 4.789 3.348 3.043
2000 9.965 4.402 2.896 2.573
2004 10.617 4.909 2.825 2.783
Anzahl d. Hilfen pro 10.000 d. altersentspr. Bevölk.
1991 6 9 6 6
1995 6 10 6 6
2000 5 9 6 5
2004 6 11 6 5
Tab. 1: Entwicklung …